ライフコミューン大宮北を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
埼玉県さいたま市北区
この書類を取りに行った日 2026-08-18 / 公表元:さいたま市
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(PDF・自治体のサイトに移動します)
書類そのものがいつ時点のものかは、原本でご確認ください。
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 0% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした この書類には日数の記載が見つかりませんでした。法令の原則は90日です。ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 140,000円 |
| 倒産したときの備え | 銀行などの連帯保証 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
さいたま市で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| SOMPOケア ラヴィーレ北浦和 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ大宮 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ大宮弐番館 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ武蔵浦和 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ西大宮 | 28% | 6年 |
| あいらの杜 埼玉与野 | 20% | 7年 |
| アズハイム中浦和 | 30% | 5年 |
| アズハイム南浦和 | 30% | 5年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。
知っておくと違うこと
この書類を取りに行った日 2026-08-18 / 公表元:さいたま市
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(PDF・自治体のサイトに移動します)
書類そのものがいつ時点のものかは、原本でご確認ください。