ニチイホーム鷺ノ宮を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都調布市 / 株式会社ニチイケアパレス
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 112,000円 / 126,000円 / 599,400円 / 9,800,000円 / 10,300,000円 / 10,800,000円 / 11,760,000円 / 12,360,000円 / 12,960,000円 / 13,720,000円 / 14,420,000円 / 15,120,000円 / 15,200,000円 / 15,680,000円 / 16,480,000円 / 17,280,000円 / 17,640,000円 / 18,240,000円 / 18,540,000円 / 19,440,000円 / 19,600,000円 / 20,600,000円 / 21,280,000円 / 21,600,000円 / 24,320,000円 / 27,360,000円 / 30,400,000円 この書類には 112,000円 / 126,000円 / 599,400円 / 9,800,000円 / 10,300,000円 / 10,800,000円 / 11,760,000円 / 12,360,000円 / 12,960,000円 / 13,720,000円 / 14,420,000円 / 15,120,000円 / 15,200,000円 / 15,680,000円 / 16,480,000円 / 17,280,000円 / 17,640,000円 / 18,240,000円 / 18,540,000円 / 19,440,000円 / 19,600,000円 / 20,600,000円 / 21,280,000円 / 21,600,000円 / 24,320,000円 / 27,360,000円 / 30,400,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
調布市で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| サン・ラポール調布 | 16% | 10年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。