フラワーズホーム旗の台を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都大田区 / 株式会社朝日信託
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 20% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 180日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 4,800,000円 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
大田区で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| はなことばプラス田園調布 | 11.9% | 9年 |
| アズハイム品川 | 28.5% | 5年 |
| アズハイム大田中央 | 28.5% | 5年 |
| ニチイホーム多摩川緑地 | 30% | 5年 |
| ニチイホーム成城 | 30% | 5年 |
| ロングライフ成城 | 25% | 7年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。