クラーチ・ファミリア光が丘公園を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都千代田区 / 株式会社クラーチ
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 25% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 6年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 120日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 1,700,000円 |
| 倒産したときの備え | 全国有料老人ホーム協会の保証 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
千代田区で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| クラーチ・ファミリア小竹向原 | 25% | 6年 |
| クラーチ・ファミリア西新宿 | 20% | 6年 |
| クラーチ・フィエラ鷺ノ宮 | 25% | 6年 |
| ニチイホーム石神井台 | 30% | 5年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。