浜松ゆうゆうの里 (介護付)を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
静岡県浜松市浜名区
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 28.5% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした この書類には日数の記載が見つかりませんでした。法令の原則は90日です。ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 1,710,000円 / 13,730,000円 / 16,290,000円 この書類には 1,710,000円 / 13,730,000円 / 16,290,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
浜松市で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| ウェルネス浜名湖 (住宅型) | 15% | 15年 |
| ベストライフ浜松 (介護付) | 30% | 5年 |
| ベストライフ浜松東(介護付) | 30% | 5年 |
| 浜名湖エデンの園 (介護付) | 15% | 13年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。