【住宅型】アルファリビング京都西ノ京を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
京都府京都市中京区
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 5,400,000円 |
| 倒産したときの備え | その他(書類には区分だけが書かれています) ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
京都市で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| Charm(チャーム)京都山科 | 20% | 5年 |
| Charm(チャーム)京都音羽 | 20% | 5年 |
| CharmSuite(チャームスイート)京都桂川 | 20% | 5年 |
| 【住宅型】アルファリビング京都北山 | 30% | 5年 |
| 【住宅型】リアンレーヴ嵯峨嵐山 | 30% | 5年 |
| あいらの杜 京都桃山 | 20% | 7年 |
| アスデンシア京都嵐山 | 20% | 7年 |
| アルファリビング京都北山 | 30% | 5年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。