グッドタイムリビング宝塚逆瀬川を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
兵庫県宝塚市 / 株式会社大和証券グループ本社
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 26% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 3,330,000円 / 4,424,000円 / 5,688,000円 / 6,952,000円 / 9,480,000円 / 12,810,000円 / 13,272,000円 / 17,064,000円 / 17,696,000円 / 20,856,000円 / 22,752,000円 / 27,808,000円 この書類には 3,330,000円 / 4,424,000円 / 5,688,000円 / 6,952,000円 / 9,480,000円 / 12,810,000円 / 13,272,000円 / 17,064,000円 / 17,696,000円 / 20,856,000円 / 22,752,000円 / 27,808,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 銀行などの連帯保証 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
宝塚市で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| ベストライフ宝塚 | 30% | 5年 |
| メディカル・リハビリホームグランダ宝塚逆瀬川 | 30% | 5年 |
| 結いホーム宝塚 | 0% | 5年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。