SJR千早を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
福岡県福岡市東区 / 住宅型 / JR九州シニアライフサポート株式会社
この情報の基準日 2026-02-24 / 公表元:福岡県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 15% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 19年 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした この書類には日数の記載が見つかりませんでした。法令の原則は90日です。ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 9,000,000円 / 19,400,000円 この書類には 9,000,000円 / 19,400,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 銀行などの連帯保証 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
福岡市で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| SJR六本松 | 15% | 15年 |
| SJR千早ガーデン | 15% | 15年 |
| SOMPOケア ラヴィーレレジデンス福岡別府 | 28% | 6年 |
| アルファリビング福岡七隈 | 30% | 5年 |
| アルファリビング福岡原 | 30% | 5年 |
| サンカルナ福岡城南 | 15% | 24年 |
| サンカルナ西新 | 15% | 24年 |
| サンカルナ香椎照葉 | 15% | 24年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。
知っておくと違うこと
この情報の基準日 2026-02-24 / 公表元:福岡県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)