アビタシオン京成千葉中央を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
千葉県千葉市中央区 / 介護付 / 株式会社アビタシオン
この情報の基準日 2025-12-03 / 公表元:千葉県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)
入居時のお金と入居日を入れると、いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 25% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 4年 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした 全額が戻る期間は書類に記載がありませんでした。法令の原則の90日で計算しています。 ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 4,800,000円 / 10,560,000円 この書類には 4,800,000円 / 10,560,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 銀行などの連帯保証 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
この施設の書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 要支援2・65歳・居室 18.88m2 | プラン2 要支援2・65歳・居室 27.49m2 |
|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 215,663円 | 188,279円 |
| 家賃 | 30,000円 | この書類からは読み取れませんでした |
| 介護サービスの費用 | 19,513円 | 10,029円 |
| 食費 | 61,650円 | 61,650円 |
| 管理費 | 104,500円 | 116,600円 |
プラン1:書類に書かれていた合計です。
プラン2:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
千葉市で、条件が分かっている施設
千葉市で条件が読み取れているのは 26 件です。 ここではそのうち 8 件を、 同じ区を先に、施設名の順で並べています。
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| SOMPOケア ラヴィーレ千葉椿森 | 28% | 6年 |
| ヒューマンライフケア千葉院内の郷 | 30% | 5年 |
| ブランシエールケア西千葉 | 30% | 6年 |
| ベストライフ千葉みなと | 30% | 5年 |
| リアンレーヴ蘇我壱番館 | 30% | 5年 |
| 医療法人社団福生会あんしんかん | 20% | 4年 |
| 介護付有料老人ホーム エクセルシオール千葉 | 30.89% | 5年 |
| 敬老園サンテール千葉 | 20% | 21年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。
知っておくと違うこと
この情報の基準日 2025-12-03 / 公表元:千葉県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)