すいとぴー 金沢八景を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
神奈川県横浜市金沢区 / 介護付 / 日総ニフティ株式会社
この情報の基準日 2026-03-31 / 公表元:神奈川県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)
入居時のお金と入居日を入れると、いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 34.6% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした 全額が戻る期間は書類に記載がありませんでした。法令の原則の90日で計算しています。 ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 4,800,000円 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
この施設の書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 94歳・居室 18m2 | プラン2 83歳・居室 18m2 |
|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 405,761円 | 285,146円 |
| 家賃 | 164,000円 | 40,000円 |
| 介護サービスの費用 | 23,665円 | 23,665円 |
| 食費 | 37,551円 | 37,551円 |
| 管理費 | 156,719円 | 156,719円 |
| 介護にかかるお金 | 13,200円 | 13,200円 |
| 光熱水費 | 5,441円 | 10,098円 |
| その他 | 5,185円 | 3,913円 |
| 入居のときにまとめて | この書類からは読み取れませんでした | 4,800,000円 |
プラン1:書類に書かれていた合計です。
プラン2:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
横浜市で、条件が分かっている施設
横浜市で条件が読み取れているのは 185 件です。 ここではそのうち 8 件を、 同じ区を先に、施設名の順で並べています。
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| SOMPOケア ラヴィーレ金沢八景 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ金沢八景 | 28% | 6年 |
| フローレンスケア鎌倉 | 0% | 4年 |
| ベストライフ金沢文庫 | 30% | 5年 |
| ベストライフ金沢文庫Ⅱ | 0% | 5年 |
| リアンレーヴ金沢八景 | 0% | 5年 |
| SOMPOケア ラヴィーレあざみ野 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレあざみ野 | 28% | 6年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。
知っておくと違うこと
この情報の基準日 2026-03-31 / 公表元:神奈川県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)