すいとぴー 港南台mioを退去したら、お金はいくら戻ってくるか
神奈川県横浜市港南区 / 介護付 / 日総ニフティ株式会社
この情報の基準日 2026-03-31 / 公表元:神奈川県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)
入居時のお金と入居日を入れると、いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 34.6% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした 全額が戻る期間は書類に記載がありませんでした。法令の原則の90日で計算しています。 ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 5,160,000円 / 6,360,000円 この書類には 5,160,000円 / 6,360,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
この施設の書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 89歳・居室 27.73m2 | プラン2 95歳・居室 27.73m2 |
|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 359,520円 | 327,152円 |
| 家賃 | 81,000円 | 50,000円 |
| 介護サービスの費用 | 20,775円 | 20,775円 |
| 食費 | 50,868円 | 50,868円 |
| 管理費 | 189,200円 | 189,200円 |
| その他 | 17,677円 | 16,309円 |
| 入居のときにまとめて | 5,160,000円 | 6,360,000円 |
プラン1:書類に書かれていた合計です。
プラン2:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
横浜市で、条件が分かっている施設
横浜市で条件が読み取れているのは 185 件です。 ここではそのうち 8 件を、 同じ区を先に、施設名の順で並べています。
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| グッドタイムナーシングホーム・港南台 | 0% | 5年 |
| グッドタイムホーム・港南中央 | 0% | 5年 |
| プラチナ倶楽部ハウス | 30% | 5年 |
| ブルームガーデン「BLOOM GARDEN」 | 30% | 5年 |
| フローレンスケア港南台 | 29.5% | 5年 |
| フローレンスケア港南台 | 29.5% | 5年 |
| ベストライフ横浜港南 | 30% | 5年 |
| ライフコミューン上大岡 | 30% | 5年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。
知っておくと違うこと
この情報の基準日 2026-03-31 / 公表元:神奈川県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)