せらび新横浜を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
神奈川県横浜市港北区 / 介護付 / 株式会社ソラスト
この情報の基準日 2026-03-31 / 公表元:神奈川県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)
入居時のお金と入居日を入れると、いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 20% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 6年 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした 全額が戻る期間は書類に記載がありませんでした。法令の原則の90日で計算しています。 ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 9,000,000円 |
| 倒産したときの備え | 銀行などの連帯保証 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
この施設の書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 要介護1(1割負担)・70歳・居室 18.1m2 | プラン2 要介護5(1割負担)・90歳・居室 18.1m2 |
|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 289,444円 | 531,492円 |
| 家賃 | この書類からは読み取れませんでした | 233,333円 |
| 介護サービスの費用 | 17,431円 | 26,146円 |
| 管理費 | 97,383円 | 97,383円 |
| 介護にかかるお金 | 99,000円 | 99,000円 |
| 入居のときにまとめて | 9,000,000円 | この書類からは読み取れませんでした |
プラン1:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、費目を足した数が 75,630円 ちがいます。
プラン2:書類に書かれていた合計です。 書類の合計と、費目を足した数が 75,630円 ちがいます。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
横浜市で、条件が分かっている施設
横浜市で条件が読み取れているのは 185 件です。 ここではそのうち 8 件を、 同じ区を先に、施設名の順で並べています。
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| コミュニティハウス すいとぴー新横浜 | 34.6% | 5年 |
| コミュニティハウスすいとぴー新横浜 | 34.6% | 5年 |
| すいとぴー金沢八景 | 34.6% | 5年 |
| すいとぴー港南台mio | 34.6% | 5年 |
| せらび新横浜 | 20% | 6年 |
| チャームスイート新横浜 | 30% | 5年 |
| ニチイホーム大倉山 | 30% | 10年 |
| ニチイホーム大倉山 | 30% | 10年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。
知っておくと違うこと
この情報の基準日 2026-03-31 / 公表元:神奈川県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)