すいとぴー三ツ境を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
神奈川県横浜市瀬谷区 / 介護付 / 日総ニフティ株式会社
この情報の基準日 2026-05-12 / 公表元:神奈川県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)
入居時のお金と入居日を入れると、いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 34.6% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした 全額が戻る期間は書類に記載がありませんでした。法令の原則の90日で計算しています。 ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 4,950,000円 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
この施設の書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 98歳・居室 18m2 | プラン2 92歳・居室 18m2 |
|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 390,677円 | 258,554円 |
| 家賃 | 147,500円 | 20,000円 |
| 介護サービスの費用 | 23,106円 | 23,106円 |
| 食費 | 39,204円 | 39,204円 |
| 管理費 | 145,850円 | 145,850円 |
| 介護にかかるお金 | 13,200円 | 13,200円 |
| 光熱水費 | 9,651円 | 4,813円 |
| その他 | 12,166円 | 12,381円 |
| 入居のときにまとめて | この書類からは読み取れませんでした | 4,950,000円 |
プラン1:書類に書かれていた合計です。
プラン2:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
横浜市で、条件が分かっている施設
横浜市で条件が読み取れているのは 185 件です。 ここではそのうち 8 件を、 同じ区を先に、施設名の順で並べています。
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| カーサプラチナ三ツ境 | 20% | 10年 |
| サンライズ・ヴィラ瀬谷 | 30% | 5年 |
| ベストライフ横浜瀬谷 | 30% | 5年 |
| ミモザ横濱紫陽花苑 | 0% | 6年 |
| リアンレーヴ 三ツ境 | 30% | 5年 |
| リアンレーヴ横浜瀬谷 | 0% | 5年 |
| リアンレーヴ三ツ境 | 30% | 5年 |
| SOMPOケア ラヴィーレあざみ野 | 28% | 6年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。
知っておくと違うこと
この情報の基準日 2026-05-12 / 公表元:神奈川県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)