ケアフル楠の葉を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
滋賀県守山市
入居時のお金と入居日を入れると、いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 20% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 6年 |
| 減り方 | 月割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした 全額が戻る期間は書類に記載がありませんでした。法令の原則の90日で計算しています。 ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 3,500,000円 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
この施設の書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 要介護3・87歳・居室 18.54 | プラン2 要介護3・87歳・居室 18.54 |
|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 210,552円 | 249,552円 |
| 家賃 | 28,000円 | 67,000円 |
| 介護サービスの費用 | 24,152円 | 24,152円 |
| 食費 | 68,400円 | 68,400円 |
| 管理費 | 90,000円 | 90,000円 |
| 入居のときにまとめて | この書類からは読み取れませんでした | 0円 |
プラン1:書類に書かれていた合計です。
プラン2:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。