アシステッドリビング土気を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
千葉県千葉市緑区 / 介護付 / 株式会社ZENウェルネス
この情報の基準日 2025-12-19 / 公表元:千葉県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)
入居時のお金と入居日を入れると、いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 2ヶ月 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした 全額が戻る期間は書類に記載がありませんでした。法令の原則の90日で計算しています。 ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 2,000,000円 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
この施設の書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 要介護1・80歳・居室 18m2 | プラン2 要介護1・80歳・居室 18m2 |
|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 196,851円 | 236,851円 |
| 家賃 | 20,000円 | 60,000円 |
| 介護サービスの費用 | 20,461円 | 20,461円 |
| 食費 | 35,640円 | 35,640円 |
| 管理費 | 115,800円 | 115,800円 |
| その他 | 4,950円 | 4,950円 |
プラン1:書類に書かれていた合計です。
プラン2:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
千葉市で、条件が分かっている施設
千葉市で条件が読み取れているのは 26 件です。 ここではそのうち 8 件を、 同じ区を先に、施設名の順で並べています。
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| あすみが丘グリーンヒルズ | 16% | 9年 |
| 応援家族あすみが丘 | 30% | 5年 |
| 鎌取ケアコミュニティそよ風 | 30% | 5年 |
| SOMPOケア ラヴィーレみつわ台 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ千葉椿森 | 28% | 6年 |
| アシステッドリビング稲毛 | 30% | 2ヶ月 |
| アシステッドリビング若葉 | 0.3% | 2ヶ月 |
| アズハイム千葉幕張 | 30% | 5年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。
知っておくと違うこと
この情報の基準日 2025-12-19 / 公表元:千葉県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)