アシステッドリビング若葉を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
千葉県千葉市若葉区 / 介護付 / 株式会社ZENウェルネス
この情報の基準日 2025-12-09 / 公表元:千葉県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)
入居時のお金と入居日を入れると、いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 0.3% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 2ヶ月 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした 全額が戻る期間は書類に記載がありませんでした。法令の原則の90日で計算しています。 ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 200円 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら備えられているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際にいくら備えられているかは、ご契約書に書かれている備えの先(信託会社・保証会社など)にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
この施設の書類に書かれていた、毎月かかるお金
| 費目 | プラン1 要介護1・80歳・居室 20.1m2 | プラン2 要介護1・80歳・居室 20.1m2 |
|---|---|---|
| 毎月かかるお金 | 169,911円 | 209,911円 |
| 家賃 | 20,000円 | 60,000円 |
| 介護サービスの費用 | 20,461円 | 20,461円 |
| 食費 | 59,400円 | 59,400円 |
| 管理費 | 33,200円 | 33,200円 |
| 光熱水費 | 31,900円 | 31,900円 |
| その他 | 4,950円 | 4,950円 |
| 入居のときにまとめて | 200円 | この書類からは読み取れませんでした |
プラン1:書類に書かれていた合計です。
プラン2:書類に書かれていた合計です。
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。原本とご契約書もあわせてご確認ください。
千葉市で、条件が分かっている施設
千葉市で条件が読み取れているのは 26 件です。 ここではそのうち 8 件を、 同じ区を先に、施設名の順で並べています。
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| SOMPOケア ラヴィーレみつわ台 | 28% | 6年 |
| ベストライフ都賀 | 30% | 5年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ千葉椿森 | 28% | 6年 |
| アシステッドリビング稲毛 | 30% | 2ヶ月 |
| アシステッドリビング土気 | 30% | 2ヶ月 |
| アズハイム千葉幕張 | 30% | 5年 |
| あすみが丘グリーンヒルズ | 16% | 9年 |
| アビタシオン京成千葉中央 | 25% | 4年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。
知っておくと違うこと
この情報の基準日 2025-12-09 / 公表元:千葉県 / 出所:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 / 当社の取得日:2026-08-23
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(厚生労働省「介護サービス情報公表システム」のページに移動します)