入居からの日数で、戻り金の順位は入れ替わります
下のつまみを動かすと、その日数で退去した場合の戻り金の順に並び替わります。90日をまたぐところで大きく動きます。
いま条件を並べられるのは 1,078施設 です。 このサイトには 15,619 施設のページがありますが、 残りは公表されている書類から条件を読み取れませんでした。なぜ読み取れないのか
入居から91日(およそ3ヶ月)
89日目と91日目を往復してみてください。並び順が大きく入れ替わります。90日を数え始める日は契約書によって異なります。
施設ごとの金額が分かっているのは 589 施設だけなので、同じ金額を払ったと仮定して並べています。
1,078件を、この日数で退去した場合に戻る金額の多い順に並べています。
| くらべる | 順位 | 施設 | 戻り金 | 最初に引かれる割合 | 何年で | 守られない額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルジャンメゾン紅梅 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 10,000,000 まだ全額が戻る期間(180日以内) | 20% | 5年 | 5,000,000 | |
| 2 | クラーチ・ファミリア光が丘公園 千代田区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 10,000,000 まだ全額が戻る期間(120日以内) | 25% | 6年 | 5,000,000 | |
| 3 | クラーチ・ファミリア小竹向原 千代田区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 10,000,000 まだ全額が戻る期間(120日以内) | 25% | 6年 | 5,000,000 | |
| 4 | クラーチ・ファミリア西新宿 千代田区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 10,000,000 まだ全額が戻る期間(120日以内) | 20% | 6年 | 5,000,000 | |
| 5 | クラーチ・フィエラ鷺ノ宮 千代田区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 10,000,000 まだ全額が戻る期間(120日以内) | 25% | 6年 | 5,000,000 | |
| 6 | サン・ラポール調布 調布市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 10,000,000 まだ全額が戻る期間(180日以内) | 16% | 10年 | 5,000,000 | |
| 7 | フラワーズホーム旗の台 大田区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 10,000,000 まだ全額が戻る期間(180日以内) | 20% | 5年 | 5,000,000 | |
| 8 | めいと東綾瀬 足立区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 10,000,000 まだ全額が戻る期間(245日以内) | 0% | 3年 | 5,000,000 | |
| 9 | めいと板橋三園 板橋区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 10,000,000 まだ全額が戻る期間(245日以内) | 0% | 3年 | 5,000,000 | |
| 10 | 八王子同友会 長寿の森 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 10,000,000 まだ全額が戻る期間(180日以内) | 14% | 18年 | 5,000,000 | |
| 11 | ケアビレッジ医療館あさくら西 高知市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,882,205 | 0.05% | 22年 | 4,882,205 | |
| 12 | エバーライフ西大寺 奈良市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,833,904 | 0% | 15年 | 4,833,904 | |
| 13 | 一般財団法人 日本老人福祉財団 湯河原ゆうゆうの里 湯河原町 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,833,904 | 0% | 15年 | 4,833,904 | |
| 14 | グランドステイツエクセル福山 福山市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,750,856 | 0% | 10年 | 4,750,856 | |
| 15 | ニューハートピア 北九州市八幡西区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,750,856 | 0% | 10年 | 4,750,856 | |
| 16 | ホッとライブ横山台 相模原市中央区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,750,856 | 0% | 10年 | 4,750,856 | |
| 17 | 介護付有料老人ホームヒルサイド羽黒 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,750,856 | 0% | 10年 | 4,750,856 | |
| 18 | 恵信カナン甲府 甲府市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,750,856 | 0% | 10年 | 4,750,856 | |
| 19 | 笑和Life寝屋川 寝屋川市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-16 | 9,750,856 | 0% | 10年 | 4,750,856 | |
| 20 | 青葉なごみライフ 横浜市青葉区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,750,856 | 0% | 10年 | 4,750,856 | |
| 21 | 有料老人ホームなごみ苑 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,750,856 | 0% | 10年 | 4,750,856 | |
| 22 | ミモザ浦和 さいたま市西区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,688,569 | 0% | 8年 | 4,688,569 | |
| 23 | ミモザ湘南台新館 藤沢市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,688,569 | 0% | 8年 | 4,688,569 | |
| 24 | ミモザ湘南平塚 平塚市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,688,569 | 0% | 8年 | 4,688,569 | |
| 25 | ミモザ逗子樫の木苑 逗子市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,688,569 | 0% | 8年 | 4,688,569 | |
| 26 | ミモザ川越 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,688,569 | 0% | 8年 | 4,688,569 | |
| 27 | ミモザ藤沢 藤沢市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,688,569 | 0% | 8年 | 4,688,569 | |
| 28 | 有料老人ホーム 豊田ほっとかん 豊田市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,688,569 | 0% | 8年 | 4,688,569 | |
| 29 | グランデージ聖 生駒市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,655,785 | 0.97% | 10年 | 4,655,785 | |
| 30 | あずみ苑 グランデ鶴巻 秦野市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,644,079 | 0% | 7年 | 4,644,079 | |
| 31 | アンサンブル大宮日進 さいたま市北区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 / 書類に条件が複数あります | 9,644,079 | 0% | 7年 | 4,644,079 | |
| 32 | 戸塚共立ゆかりの里 横浜市戸塚区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,644,079 | 0% | 7年 | 4,644,079 | |
| 33 | おひさま館2号館 ひたちなか市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,584,759 | 0% | 6年 | 4,584,759 | |
| 34 | ケアレジデンス水戸新館 水戸市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,584,759 | 0% | 6年 | 4,584,759 | |
| 35 | ミモザ横濱紅葉苑 横浜市戸塚区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,584,759 | 0% | 6年 | 4,584,759 | |
| 36 | ミモザ横濱紫陽花苑 横浜市瀬谷区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,584,759 | 0% | 6年 | 4,584,759 | |
| 37 | ミモザ横濱楓苑 横浜市戸塚区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,584,759 | 0% | 6年 | 4,584,759 | |
| 38 | 有料老人ホームバンガード元町 高知市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,528,350 | 1.2% | 7年 | 4,528,350 | |
| 39 | アイムス旭山公園 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 40 | アシステッドリビングホーム豊泉家桃山台 豊中市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 41 | アズハイム三郷 三郷市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 42 | あずみ苑 グランデ花咲の丘 上尾市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 43 | あずみ苑 グランデ三咲 船橋市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 44 | エルダーホームケア西鎌倉 鎌倉市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 45 | ギャラリー杜の音四季彩館 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 46 | グリーンフォレストビレッジ 桜ガーデン 熊谷市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 47 | クロスハート湘南台二番館 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 48 | さわやか目白の里 中央区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 49 | シニアホーム勢多夕照苑 大津市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 50 | ジョイライフさいたま 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 51 | ディモライワイ 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 52 | ベストライフ金沢文庫Ⅱ 横浜市金沢区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 53 | ベストライフ川越 川越市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 54 | ベストライフ大宮北 さいたま市北区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 55 | ラ・ナシカ せんだい 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 56 | ラ・ナシカあきた 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 57 | ラ・ナシカこうふ 甲府市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 58 | ラ・ナシカこくら 北九州市小倉北区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 59 | ラ・ナシカまつもと弐番館 松本市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 60 | ライフコミューンふじみ野 ふじみ野市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 61 | ライフコミューン大宮東 さいたま市大宮区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 62 | ライフコミューン大宮北 さいたま市北区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 63 | ライフコミューン蕨 蕨市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 64 | リアンレーヴさいたま新都心 さいたま市中央区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 65 | リアンレーヴ浦和 さいたま市浦和区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 66 | リアンレーヴ横浜瀬谷 横浜市瀬谷区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 67 | リアンレーヴ三ッ池公園 横浜市鶴見区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 68 | リアンレーヴ川越 川越市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 69 | リアンレーヴ東戸塚 横浜市戸塚区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 70 | リアンレーヴ北浦和 さいたま市浦和区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 71 | リアンレーヴ本牧 横浜市中区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 72 | リアンレーヴ緑園都市 横浜市泉区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 73 | リフレ油壺 三浦市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 74 | わらび 花の郷 川口市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 75 | 応援家族 越谷 越谷市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 76 | 応援家族 大宮 さいたま市北区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 77 | 介護付有料老人ホームシニアフォレスト横浜南 横浜市保土ヶ谷区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 78 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーションチャーム西宮用海町 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 79 | 結いホーム宝塚 宝塚市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 80 | 志木シルバーハイツ第一・第二 富士見市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 81 | 住宅型有料老人ホーム 花林 藤井寺市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 82 | 湘南ふれあいの園シニアレジデンス町田 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 83 | 生活支援ホーム本城 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 84 | 鶴の苑 町田市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 85 | 麻生の郷 札幌市東区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,501,711 | 0% | 5年 | 4,501,711 | |
| 86 | 住宅型有料老人ホーム レジデンス・オリーブ壱番館 大垣市 / 原本 / この情報の基準日 2026-08-06 | 9,480,411 | 4% | 20年 | 4,480,411 | |
| 87 | あずみ苑グランデ宇都宮 宇都宮市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,377,139 | 0% | 4年 | 4,377,139 | |
| 88 | フローレンスケア 横浜森の台 横浜市緑区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 9,377,139 | 0% | 4年 | 4,377,139 | |
| 89 | フローレンスケアたまプラーザ 川崎市宮前区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,377,139 | 0% | 4年 | 4,377,139 | |
| 90 | フローレンスケアホーム川崎大師 川崎市川崎区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,377,139 | 0% | 4年 | 4,377,139 | |
| 91 | フローレンスケア荻窪 杉並区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 9,377,139 | 0% | 4年 | 4,377,139 | |
| 92 | フローレンスケア鎌倉 横浜市金沢区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,377,139 | 0% | 4年 | 4,377,139 | |
| 93 | フローレンスケア宮前平 川崎市宮前区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,377,139 | 0% | 4年 | 4,377,139 | |
| 94 | フローレンスケア溝の口 川崎市高津区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,377,139 | 0% | 4年 | 4,377,139 | |
| 95 | フローレンスケア美しが丘 横浜市青葉区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 9,377,139 | 0% | 4年 | 4,377,139 | |
| 96 | 湘南ふれあいの園 茅ヶ崎市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,263,313 | 5% | 10年 | 4,263,313 | |
| 97 | あずみ苑 ラ・テラス庄和 春日部市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,169,519 | 0% | 3年 | 4,169,519 | |
| 98 | あずみ苑グランデ土浦 土浦市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,169,519 | 0% | 3年 | 4,169,519 | |
| 99 | グランレーヴ本郷台 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,169,519 | 0% | 3年 | 4,169,519 | |
| 100 | であいの郷 高浜町 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,169,519 | 0% | 3年 | 4,169,519 | |
| 101 | 家族倶楽部 狭山市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 9,169,519 | 0% | 3年 | 4,169,519 | |
| 102 | はな道 伊東市 / 原本 / この情報の基準日 2022-02-16 | 9,026,626 | 5% | 5年 | 4,026,626 | |
| 103 | 住宅型有料老人ホーム サンクス高田 自在館 響 上越市 / 原本 / この情報の基準日 2024-01-22 / 書類に条件が複数あります | 8,850,513 | 10% | 15年 | 3,850,513 | |
| 104 | グランクレール馬事公苑 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 8,813,142 | 10% | 12年 | 3,813,142 | |
| 105 | サンヒルズ ヴィラ・アンキーノ 池田町 / 原本 / この情報の基準日 2026-07-27 / 書類に条件が複数あります | 8,813,142 | 10% | 12年 | 3,813,142 | |
| 106 | 光が丘パークヴィラ 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,813,142 | 10% | 12年 | 3,813,142 | |
| 107 | [介護付]京都ヴィラ 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-18 | 8,775,770 | 10% | 10年 | 3,775,770 | |
| 108 | シルバーシティときわ台ヒルズ 釧路市 / 原本 / この情報の基準日 2026-03-06 / 書類に条件が複数あります | 8,775,770 | 10% | 10年 | 3,775,770 | |
| 109 | ラビドール御宿 御宿町 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 8,775,770 | 10% | 10年 | 3,775,770 | |
| 110 | 京都ヴィラ 京都市北区 / 原本 / この情報の基準日 2022-01-05 / 書類に条件が複数あります | 8,775,770 | 10% | 10年 | 3,775,770 | |
| 111 | HAYAMA銀の杜 葉山町 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,754,278 | 0% | 2年 | 3,754,278 | |
| 112 | しまナーシングホーム白金 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,754,278 | 0% | 2年 | 3,754,278 | |
| 113 | スタイルケア南越谷 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,754,278 | 0% | 2年 | 3,754,278 | |
| 114 | ハートランド明生苑 足立区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 8,754,278 | 0% | 2年 | 3,754,278 | |
| 115 | ほほえみ有料老人ホームエクセレント(介護付) 広島市中区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,754,278 | 0% | 2年 | 3,754,278 | |
| 116 | ほほえみ有料老人ホームエクセレント(住宅型) 広島市中区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,754,278 | 0% | 2年 | 3,754,278 | |
| 117 | ほほえみ有料老人ホームエクセレント[介護付]グループリビング棟 広島市中区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,754,278 | 0% | 2年 | 3,754,278 | |
| 118 | ほほえみ有料老人ホーム矢野(介護付) 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,754,278 | 0% | 2年 | 3,754,278 | |
| 119 | 介護付有料老人ホームせせらぎ 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,754,278 | 0% | 2年 | 3,754,278 | |
| 120 | クローバーズ・ピアこうよう 八戸市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,719,713 | 10% | 8年 | 3,719,713 | |
| 121 | シニアホテル横浜西口 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,719,713 | 10% | 8年 | 3,719,713 | |
| 122 | ひまわりの家 八戸市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,719,713 | 10% | 8年 | 3,719,713 | |
| 123 | ひまわりビレッジ 八戸市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,719,713 | 10% | 8年 | 3,719,713 | |
| 124 | 有料老人ホーム クローバーズ・ピアこうよう 八戸市 / 原本 / この情報の基準日 2021-08-27 | 8,719,713 | 10% | 8年 | 3,719,713 | |
| 125 | 有料老人ホーム クローバーズ・ピア八戸 ひまわりビレッジ 八戸市 / 原本 / この情報の基準日 2021-08-27 | 8,719,713 | 10% | 8年 | 3,719,713 | |
| 126 | 有料老人ホーム クローバーズ・ピア八戸「ひまわりの家」 八戸市 / 原本 / この情報の基準日 2021-08-27 | 8,719,713 | 10% | 8年 | 3,719,713 | |
| 127 | 有料老人ホーム クローバーズ・ピア本町 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,719,713 | 10% | 8年 | 3,719,713 | |
| 128 | サンライフ寿 笛吹市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,626,547 | 12.37% | 16年 | 3,626,547 | |
| 129 | アウルコート真駒内 札幌市南区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,626,283 | 10% | 6年 | 3,626,283 | |
| 130 | ギャラリー杜の音 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,580,753 | 12% | 10年 | 3,580,753 | |
| 131 | はなことばプラス田園調布 大田区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,566,115 | 11.9% | 9年 | 3,566,115 | |
| 132 | ヘルス・ケア・ヴィラ小金井公園 小金井市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,551,540 | 10% | 5年 | 3,551,540 | |
| 133 | 小金井パーク・ヴィラ 新宿区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,551,540 | 10% | 5年 | 3,551,540 | |
| 134 | 湘南ふれあいの園 湘南東部 茅ケ崎市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,551,540 | 10% | 5年 | 3,551,540 | |
| 135 | エバーライフ御殿山 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,506,078 | 11.8% | 7年 | 3,506,078 | |
| 136 | しまナーシングホーム学芸大学 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,505,133 | 0% | 1年8ヶ月 | 3,505,133 | |
| 137 | しまナーシングホーム浅草 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,505,133 | 0% | 1年8ヶ月 | 3,505,133 | |
| 138 | しまナーシングホーム大森 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,505,133 | 0% | 1年8ヶ月 | 3,505,133 | |
| 139 | しまナーシングホーム中野 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,505,133 | 0% | 1年8ヶ月 | 3,505,133 | |
| 140 | エバーグリーンシティ・高森 仙台市泉区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,496,493 | 13.6% | 15年 | 3,496,493 | |
| 141 | ウエルパークヒルズ「レーベン21」 中間市 / 原本 / この情報の基準日 2025-02-06 / 書類に条件が複数あります | 8,457,157 | 14% | 15年 | 3,457,157 | |
| 142 | 奈良ニッセイエデンの園 河合町 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 8,457,157 | 14% | 15年 | 3,457,157 | |
| 143 | サンカルナ久留米 久留米市 / 原本 / この情報の基準日 2025-09-25 / 書類に条件が複数あります | 8,411,761 | 15% | 24年 | 3,411,761 | |
| 144 | サンカルナ香椎照葉 福岡市東区 / 原本 / この情報の基準日 2026-02-24 | 8,411,761 | 15% | 24年 | 3,411,761 | |
| 145 | サンカルナ西新 福岡市早良区 / 原本 / この情報の基準日 2026-02-24 | 8,411,761 | 15% | 24年 | 3,411,761 | |
| 146 | サンカルナ福岡城南 福岡市城南区 / 原本 / この情報の基準日 2026-02-24 | 8,411,761 | 15% | 24年 | 3,411,761 | |
| 147 | 伊豆ヘルス・ケアマンション 東伊豆町 / 原本 / この情報の基準日 2026-03-28 / 書類に条件が複数あります | 8,407,988 | 14.5% | 15年 | 3,407,988 | |
| 148 | 伊豆高原〈ゆうゆうの里〉 伊東市 / 原本 / この情報の基準日 2023-08-29 / 書類に条件が複数あります | 8,407,988 | 14.5% | 15年 | 3,407,988 | |
| 149 | 京都〈ゆうゆうの里〉 宇治市 / 原本 / この情報の基準日 2026-07-01 / 書類に条件が複数あります | 8,407,988 | 14.5% | 15年 | 3,407,988 | |
| 150 | 神戸ゆうゆうの里(外部リンク) 神戸市北区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 8,407,988 | 14.5% | 15年 | 3,407,988 | |
| 151 | SJR千早 福岡市東区 / 原本 / この情報の基準日 2026-02-24 / 書類に条件が複数あります | 8,388,541 | 15% | 19年 | 3,388,541 | |
| 152 | コンフォートガーデンあざみ野 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,382,348 | 15% | 18年 | 3,382,348 | |
| 153 | はなことばプラス杉並上井草 北区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,380,613 | 13.5% | 8年 | 3,380,613 | |
| 154 | はなことば大田中央 世田谷区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,380,613 | 13.5% | 8年 | 3,380,613 | |
| 155 | はなことば練馬平和台 練馬区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,380,613 | 13.5% | 8年 | 3,380,613 | |
| 156 | ディアージュ神戸(外部リンク) 神戸市垂水区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,367,642 | 15% | 16年 | 3,367,642 | |
| 157 | はなことばプラス西新井 北区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,361,929 | 14% | 9年 | 3,361,929 | |
| 158 | SJR千早ガーデン 福岡市東区 / 原本 / この情報の基準日 2026-02-24 / 書類に条件が複数あります | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
| 159 | SJR六本松 福岡市中央区 / 原本 / この情報の基準日 2026-02-24 / 書類に条件が複数あります | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
| 160 | ウェルエイジみぶ 京都市中京区 / 原本 / この情報の基準日 2022-01-05 / 書類に条件が複数あります | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
| 161 | ウェルネス浜名湖 (住宅型) 浜松市浜名区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
| 162 | クラーチ・エレガンタ本郷 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
| 163 | クラーチ溝の口 川崎市高津区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
| 164 | サクラビア成城 世田谷区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
| 165 | サンガーデン湘南 平塚市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
| 166 | サンシティ横浜南 横浜市保土ヶ谷区 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
| 167 | サンシティ銀座EAST 所在地は読み取れていません / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 書類に条件が複数あります | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
| 168 | サンシティ神奈川 秦野市 / 原本 / この書類を取りに行った日 2026-08-14 | 8,358,818 | 15% | 15年 | 3,358,818 | |
